| 
          
            |  |  | 
                            
 Ley de Transparencia
 Municipalidad de Arica
 
 | 
 
 
 |  
          
            | 
 
                  
                    | 
                        
                          | Personal y Remuneraciones |  
                          | I. Municipalidad de Arica 2017 |  
                          | 
    
        
            | Mes | Planta | Planta Extinción | Contrata | Código del Trabajo | Honorarios |  
            | Enero |  |  |  |  |  |  
            | Febrero |  |  |  |  |  |  
            | Marzo |  |  |  |  |  |  
            | Abril |  |  |  |  |  |  
            | Mayo |  |  |  |  |  |  
            | Junio |  |  |  |  |  |  
            | Julio |  |  |  |  |  |  
            | Agosto |  |  |  |  |  |  
            | Septiembre |  |  |  |  |  |  
            | Octubre |  |  |  |  |  |  
            | Noviembre |  |  |  |  |  |  
            | Diciembre |  |  |  |  |  |      |  
                          |  |  |  
 |  
 
          
            | Ilustre Municipalidad de Arica - Ley de Transparencia
 |              |